Informe de Progreso
- Datos correspondientes a la evolución de las valoraciones de instancias:
DEPARTAMENTO | INSTANCIAS GRABADAS | INSTANCIAS PRESENTADAS | INSTANCIAS VALORADAS | PORCENTAJE VALORACION |
AGENCIA CANARIA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACRED. UNIV. | 8 | 8 | 8 | 100,00 |
AGENCIA CANARIA DE PROTECCION DEL MEDIO NATURAL | 43 | 41 | 41 | 100,00 |
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA | 202 | 192 | 118 | 61,46 |
CONS. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD | 239 | 216 | 151 | 69,91 |
CONS. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 215 | 197 | 197 | 100,00 |
CONS. DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD | 447 | 422 | 345 | 81,75 |
CONS. DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO | 95 | 90 | 66 | 73,33 |
CONS. DE EDUCACION, UNIV, CULT, DEP. - PERSONAL DOCENTE | 1.920 | 1.716 | 1.678 | 97,79 |
CONS. DE EDUCACION, UNIV, CULT, DEP. - PERSONAL -NO- DOCENTE | 1.567 | 1.453 | 1.452 | 99,93 |
CONS. DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS | 221 | 208 | 91 | 43,75 |
CONS. DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA | 90 | 82 | 30 | 36,59 |
CONS. DE SANIDAD | 30 | 25 | 0 | 0,00 |
CONS. DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 140 | 136 | 135 | 99,26 |
CONS. TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA C.C. Y PLANIFIC. TERRRIT. | 150 | 140 | 111 | 79,29 |
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL | 5 | 5 | 2 | 40,00 |
DG DE RELACIONES ADMON. DE JUSTICIA | 923 | 867 | 865 | 99,77 |
ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION CANARIA | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
GERENCIA ATENCION PRIMARIA DE GRAN CANARIA | 843 | 767 | 767 | 100,00 |
GERENCIA ATENCION PRIMARIA DE TENERIFE | 1.002 | 911 | 893 | 98,02 |
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE EL HIERRO | 66 | 64 | 0 | 0,00 |
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE FUERTEVENTURA | 572 | 552 | 499 | 90,40 |
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA GOMERA | 170 | 167 | 159 | 95,21 |
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA PALMA | 406 | 382 | 345 | 90,31 |
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LANZAROTE | 795 | 735 | 532 | 72,38 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | 1.271 | 1.169 | 1.136 | 97,18 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN | 1.303 | 1.229 | 998 | 81,20 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR - MATERNO INFANTIL | 1.668 | 1.545 | 1.380 | 89,32 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA | 1.720 | 1.602 | 1.453 | 90,70 |
INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (ICAP) | 11 | 10 | 5 | 50,00 |
INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA (ICCA) | 24 | 22 | 18 | 81,82 |
INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA (ISTAC) | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIA (ICHH) | 12 | 10 | 0 | 0,00 |
INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA) | 43 | 40 | 39 | 97,50 |
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA | 76 | 70 | 3 | 4,29 |
PLAZAS DELEGADAS AL CABILDO GRAN CANARIA | 31 | 30 | 30 | 100,00 |
PLAZAS DELEGADAS AL CABILDO TENERIFE | 55 | 55 | 55 | 100,00 |
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 40 | 34 | 20 | 58,82 |
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | 304 | 286 | 259 | 90,56 |
SERVICIO CANARIO DE SALUD (SERVICIOS CENTRALES) | 232 | 222 | 0 | 0,00 |
TOTALES | 16.967 | 15.728 | 13.894 | 88,34 % |
P.D. Se consideran instancias valoradas, aquellas que no tengan valor en las exclusiones generales G01 y G03